化材学院学生情况汇总表(2018年上)

来源: 发布时间:2018-04-08 08:34:01 浏览次数: 【字体:
  男生 女生 总人数 备注
2014级        
化学(师范) 43 38 81  
材料化学 54 55 108  
应用化学一班 34 47 81  
应用化学二班 28 44 72  
化学工程与工艺一班 36 41 77  
化学工程与工艺二班 34 42 76  
年级汇总 229 267 496  
         
2015级        
化学(师范) 16 72 88 武涛,男,休学,没有算入男生人数
材料化学 91 32 123  
应用化学一班 29 24 53  
应用化学二班 25 28 53  
化学工程与工艺一班 28 22 50  
化学工程与工艺二班 36 20 56  
年级汇总 225 198 423  
         
2016级        
化学(师范)一班 31 77 108  
化学(师范)二班 32 75 107  
材料化学 26 14 40  
应用化学班 75 29 104  
化学工程与工艺班 36 15 51  
年级汇总 200 210 410  
         
2017级        
化学(师范) 40 90 130  
材料化学 51 33 84  
应用化学一班 50 30 80  
应用化学二班 45 35 80  
化学工程与工艺班 54 46 100  
年级汇总 240 234 473  
全院汇总 894 909 1803  

 

分享到:
【打印正文】
×

用户登录